Kurs Dollar Hari Ini

Jumat, 17 Mei 2024

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Jual Beli Kurs Tengah
BANK INDEX 16,095 15,905 16,000
BANK JATIM 16,070 15,895 15,982.5
BCA 15,985 15,955 15,970
BCCBI 16,080 15,830 15,955
BHI 14,855 14,790 14,822.5
BI 16,023.7 15,864.3 15,944
BJB 16,140 15,840 15,990
BNI 16,150 15,800 15,975
BRI 16,075 15,925 16,000
BTN 15,840 15,590 15,715
BTPN 16,155 15,555 15,855
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CAPITAL 15,985 15,875 15,930
CIMB 15,680 15,685 15,682.5
COMMONWEALTH 16,250 15,630 15,940
DANAMON 16,110 15,810 15,960
DBS 15,748 15,271 15,509.5
FAMA 14,217 14,075 14,146
GANESHA 16,055 15,885 15,970
HANA 14,968.5 14,638.3 14,803.4
HIBANK 16,030 15,930 15,980
HSBC 16,220 15,770 15,995
INA 16,075 15,875 15,975
JTRUST 15,985 15,900 15,942.5
MANDIRI 15,970 15,950 15,960
MASPION 16,182 15,802 15,992
MAYAPADA 16,550 16,210 16,380
MAYBANK 15,999.8 15,970 15,984.9
MAYORA 15,030 14,930 14,980
MEGA 16,235 15,715 15,975
MESTIKA 16,000 15,955 15,977.5
MNC 16,100 15,850 15,975
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
NOBU 16,030 15,930 15,980
OCBC 16,070 15,862 15,966
PANIN 16,035 15,925 15,980
PERDANIA 16,250 15,750 16,000
PERMATA 16,060 15,860 15,960
SBII 16,132.3 15,719.9 15,926.1
SHINHAN 16,083 15,827 15,955
SINARMAS 15,990 15,940 15,965
UOB 16,149 15,655 15,902
VICTORIA 16,145 16,035 16,090
WOORISAUDARA 16,325 16,125 16,225
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 17 Mei 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2024. Versi: 4c3ad04 (04-05-2024)